El 90 % del patrimonio de la Casa de Alba, cuyo valor está estimado entre los 2200 y 3200 millones de euros, está exento del pago de impuestos debido a su consideración de Patrimonio Histórico y por la cesión de obras de arte y antigüedades a la Fundación Casa de Alba, indicaron hoy los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)*.
De este modo, la cantidad libre de impuestos se sitúa entre los 2065 y los 2875 millones de euros, de los que tres cuartas partes corresponden a la exención de bienes integrantes del Patrimonio Histórico español.
Por otra parte, el patrimonio de la Casa de Alba tributa en la comunidad autónoma donde tiene su residencia habitual su titular. Dado que ésta es Madrid, los impuestos sobre todos sus bienes se liquidarán en esta autonomía en la que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones está bonificado al 99%.
Esto provoca que, de un patrimonio estimado en 3200 millones de euros, solo se pague a Hacienda seis millones, lo que supone un exiguo tipo efectivo del 0,2 %. En el caso de que las obras de arte y antigüedades no se hubieran cedido a la Fundación, Gestha estima que la Casa de Alba tendría que pagar 9,7 millones de euros, mientras que si sus castillos y palacios no estuvieran catalogados como bienes del Patrimonio Histórico, el desembolso ascendería a 57,8 millones de euros.
Tras el fallecimiento hoy de la duquesa, sus herederos tendrán que añadir a la declaración del Impuesto sobre Sucesiones el valor de los bienes y derechos que les fueron donados ya en 2011 tras el reparto que hizo Cayetana de Alba, reduciendo así la cuota a pagar en la ya desembolsada por el Impuesto sobre Donaciones en 2011.
La exención de impuestos de la Casa de Alba
Patrimonio total en 2007 (en euros) | 2.200.000.000 | 3.200.000.000 |
Exención vivienda habitual | 300.000 | 300.000 |
Exención bienes integrantes del Patrimonio Histórico español | 1.540.000.000 | 2.240.000.000 |
Exención bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las comunidades autónomas | 242.000.000 | 352.000.000 |
Exención objetos de arte y antigüedades cuyo valor sea inferior a las cantidades del anexo | 30.000.000 | 30.000.000 |
xención objetos de arte y antigüedades cedidos Een depósito permanente por un período no inferior a tres años a museos o instituciones culturales sin fin de lucro para su exhibición pública | 200.000.000 | 200.000.000 |
Exención ajuar doméstico, efectos personales y del hogar, utensilios domésticos y demás bienes muebles de uso particular | 3.000.000 | 3.000.000 |
Exención acciones o participaciones en Sociedades | 50.000.000 | 50.000.000 |
Total exenciones | 2.065.300.000 | 2.875.300.000 |
Patrimonio no exento | 134.700.000 | 324.700.000 |
Deudas | -9.729.863 | -23.454.242 |
Base imponible (Patrimonio no exento neto de deudas) | 124.970.137 | 301.245.758 |
Mínimo exento general en Andalucía | -108.199 | -108.200 |
Base Liquidable 2007 | 124.861.938 | 301.137.558 |
Cuota íntegra | 3.037.819 | 7.444.709 |
Límite de la cuota íntegra conjuntamente con las cuotas del IRPF del 60 % de la suma de las bases imponibles del IRPF | 63,30% | 63,30% |
Bonificación bienes situados en Ceuta y Melilla | 0 | 0 |
Impuestos satisfechos en el extranjero | 0 | 0 |
Cuota líquida 2007 | 2.430.255 | 5.955.767 |
Tipo efectivo sobre la Base Liquidable 2007 | 1,95% | 1,98% |
Tipo efectivo sobre el patrimonio total 2007 | 0,11% | 0,19% |
- Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), colectivo que agrupa a a 8000 profesionales del Ministerio y la Agencia Tributaria, hace estudios macroeconómicos con el objetivo de conocer la realidad fiscal de España y conseguir una administración tributaria más eficiente y capaz de reducir el elevado volumen de economía sumergida, que alcanza el 24,6 % del PIB.